![]() 物件No.2036 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 売地250万円 | 間取り: | 参考プラン(建物別) | |
| 備考: | 温泉永久権付き売り地。『めざまし土曜日』でとりあげられた別荘地です!新築ログハウス参考プラン。建物本体価格 1.230万円(施工費込)詳細はお問い合わせください | |||
![]() 物件No.2031 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町高久乙 | |||
| 価格: | 350万円(1棟) | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 保養所・別荘に最適です。ハイランドパーク近く!!残りCとD。 | |||
![]() 物件No.225 |
那須塩原市 湯の里温泉郷 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字引久保 | |||
| 価格: | 390万円 | 間取り: | 3K | |
| 備考: | 完全リフォーム済温泉引込可 | |||
![]() 物件No.202 |
那須塩原市 「塩原第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | 1LDK | |
| 備考: | 木々に囲まれた自然豊かな静かな環境近くの川で、ニジマスなどの魚釣りが楽しめます使い勝手が良くて広い12帖ダイニング一部リフォーム済温泉付 | |||
![]() 物件No.2038 |
那須高原 神明平 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町高久丙 | |||
| 価格: | 成約御礼 | 間取り: | 1LDK | |
| 備考: | 平坦地で日当たり良好。りんどう湖約1.4km。手入れが良く、美部屋 | |||
![]() 物件No.2087 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原丙字高津道西 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | 1LDK | |
| 備考: | 木造りのオシャレな建物です。大型倉庫付!ロフト付(8.28㎡) | |||
![]() 物件No.295 |
那須高原 「繭の里」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字中丸 | |||
| 価格: | 450万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 平坦な場所です。ホタルが見えるスポットあり。内装リフォーム済 30万円DOWNしました |
|||
![]() 物件No.2034 |
那須塩原市 百村 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市百村字小松原 | |||
| 価格: | 450万円 | 間取り: | 1LDK | |
| 備考: | 生活に便利。永住に最適。リフォーム済み | |||
![]() 物件No.216 |
那須塩原市 「塩原第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 460万円 | 間取り: | 2DK | |
| 備考: | 温泉権付 10万円DOWNしました |
|||
![]() 物件No.2085 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 470万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 避暑地に最適。落ち着いた雰囲気の別荘地。 | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。