![]() |
|
|
物件No.40988 |
山梨県 笛吹市 御坂町 | |||
| 住所: | 山梨県笛吹市御坂町藤野木 | |||
| 価格: | 950万円 | 間取り: | 5LDK | |
| 備考: | 大自然の中の別荘!河口湖まで約11.2km。レジャーの拠点に!カムイ御坂スキー場まで約700m。内装リフォーム済み NEW |
|||
物件No.40818 |
栃木県 塩谷郡 塩谷町 | |||
| 住所: | 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生 | |||
| 価格: | 930万円 | 間取り: | 4LDK+S+サンルーム | |
| 備考: | 日当たり良好。 | |||
物件No.70130 |
栃木県 芳賀郡 茂木町 | |||
| 住所: | 栃木県芳賀郡茂木町坂井 | |||
| 価格: | 1,280万円 | 間取り: | 6LDK | |
| 備考: | 広い庭とベランダあり内外装リフォーム済(平成24年2月) | |||
物件No.70014 |
栃木県 宇都宮市 清原台 | |||
| 住所: | 栃木県宇都宮市清原台 | |||
| 価格: | 2,280万円 | 間取り: | 7LDK | |
| 備考: | 2世帯可能・店舗使用(1F)もできます。生活利便性が高い!内外装リフォーム済み!1F店舗部分は防音壁! | |||
物件No.4908 |
栃木県 「東武日光霧降高原別荘地」 | |||
| 住所: | 栃木県日光市所野 | |||
| 価格: | 1,350万円 | 間取り: | 客室2+店舗+休憩室 | |
| 備考: | 日光霧降高原で人気の和風ペンション。風情のある岩風呂。きれいな内装。広い駐車スペース。 | |||
物件No.41856 |
東京都 国分寺市 泉町 | |||
| 住所: | 東京都国分寺市泉町 | |||
| 価格: | 7,000万円 | 間取り: | 5LDK | |
| 備考: | 人気の閑静な住宅地。旭化成の注文住宅。国分寺駅まで徒歩9分!間取りはゆとりの5LDK+S | |||
物件No.41831 |
山梨県 甲斐市龍地 | |||
| 住所: | 山梨県甲斐市龍地 | |||
| 価格: | 1,380万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 公共下水道完備 、 交通利便性が高いエリア です。リフォーム済みの物件です。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.2301 |
那須高原 「那須上の原高原つつじ台 」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町高久乙 | |||
| 価格: | 620万円 | 間取り: | 1LDK | |
| 備考: | ハイランドパーク近くの人気別荘地「上の原つつじ台」にございます。温泉引き込み可能角地です。周辺環境よく週末利用はもちろん、定住も可能です! 30万円DOWNしました |
|||
物件No.2190 |
那須塩原市 西富山 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市西富山 | |||
| 価格: | 1,240万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 生活便利地域!大学病院まで車で約5分の好立地。西那須野駅まで車で約5分。三島小・中学区。大型スーパーまで車で約5分。 140万円DOWNしました |
|||
物件No.41258 |
栃木県 佐野市 閑馬町 | |||
| 住所: | 栃木県佐野市閑馬町 | |||
| 価格: | 599万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 自然豊かな環境。日当たり良好の中古一戸建て。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.70132 |
栃木県 宇都宮市 「ニュー富士見ヶ丘」 | |||
| 住所: | 栃木県宇都宮市横山 | |||
| 価格: | 2,750万円 | 間取り: | 2LDK+S | |
| 備考: | 高級素材をふんだんに使用した造り!ゆとりの2LDKに納戸付き!宇都宮市郊外の田舎暮らし物件!薪ストーブはヨーロッパ製(エッフェル社)!駐車スペース3台分はございます!陽当たり良好! | |||
物件No.2285 |
那須高原 「相鉄の那須・白雲台」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 2,900万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 天然素材をふんだんに使用した別荘です。温泉利用可。管理体制良好。 200万円DOWNしました |
|||
物件No.70080 |
栃木県 宇都宮市 西川田本町 | |||
| 住所: | 栃木県宇都宮市西川田本町 | |||
| 価格: | 2,030万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 閑静な住宅地で住環境は良好です。保育園・幼稚園・小学校など徒歩圏で安心です。築浅の4LDKで振り分け可能(5LDK)。 50万円DOWNしました |
|||
物件No.70119 |
栃木県 那須烏山市 上境 | |||
| 住所: | 栃木県那須烏山市上境 | |||
| 価格: | 1,398万円 | 間取り: | 6DK | |
| 備考: | 那須烏山市内の田舎暮らし物件家庭菜園可能です。土地・建物ともに広々です。駐車4台可 | |||
物件No.41889 |
長野県 小県郡 長和町 | |||
| 住所: | 長野県小県郡長和町大狭間 | |||
| 価格: | 980万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 管理費不要のリゾート物件です。所有権付きです。信州の大自然を満喫できます。広々リビングにバルコニー付き! | |||
物件No.41890 |
山梨県 笛吹市 石和町 | |||
| 住所: | 山梨県笛吹市石和町広瀬 | |||
| 価格: | 1,580万円 | 間取り: | 5LDK | |
| 備考: | 間取りは広々5LDK生活利便性のあるエリア | |||
物件No.2316 |
那須塩原市 「白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室字白湯山 | |||
| 価格: | 480万円 | 間取り: | 1DK | |
| 備考: | 那須塩原の管理の行き届いた別荘地!温泉引き込み可!程度良好です。 | |||
物件No.2264 |
那須高原 那須郡那須町 高久甲 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久甲字西表 | |||
| 価格: | 成約御礼 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | ベランダから那珂川一望!周辺に那須の見所多数!那須ICまで約3キロ アクセス良好! | |||
物件No.41878 |
山梨県 北杜市 小淵沢町 | |||
| 住所: | 山梨県北杜市小淵沢 | |||
| 価格: | 2,100万円 | 間取り: | 4LDK+S | |
| 備考: | 三井ホーム施工の3階建て中古別荘!暖炉&サウナ付き!周辺に見所多数! | |||
物件No.41864 |
山梨県 韮崎市 大草町 | |||
| 住所: | 山梨県韮崎市大草町 若尾 | |||
| 価格: | 1,380万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 天気のいい日には富士山も望めます!公営の上下水道完備。市役所まで約1.5km。バス停まで約500m、利便性もあります。リフォーム済み中古住宅です。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.70123 |
栃木県 大田原市 実取 | |||
| 住所: | 栃木県大田原市実取 | |||
| 価格: | 998万円 | 間取り: | 4DK | |
| 備考: | 南側で陽当たり良好です水回りはすべて新品のリフォーム済み中古住宅 182万円DOWNしました |
|||
物件No.70120 |
栃木県 小山市 粟宮 | |||
| 住所: | 栃木県小山市大字粟宮 | |||
| 価格: | 1,480万円 | 間取り: | 4DK | |
| 備考: | 緑の植栽が映える本格和風住宅!生活便利!通勤・通学・生活に便利な立地新幹線通勤も可能です(小山駅まで約5キロ)小山市の田舎暮らし物件で家庭菜園も! | |||
物件No.41863 |
山梨県 笛吹市 石和町 | |||
| 住所: | 山梨県笛吹市石和町中川 | |||
| 価格: | 1,680万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 南側で陽当たり良好!土地・建物ともにゆとりある広さ。全室フローリングでリフォーム済み | |||
物件No.41861 |
山梨県 北杜市 小淵沢町 | |||
| 住所: | 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾 | |||
| 価格: | 2,300万円 | 間取り: | 5LDK | |
| 備考: | 人気の古民家!甲斐駒ケ岳の眺望を楽しめます!水廻り(風呂・トイレ・キッチン)はリフォーム済み。菜園を楽しみながら田舎暮らし満喫! | |||
物件No.70107 |
栃木県 宇都宮市 宝井町 | |||
| 住所: | 栃木県宇都宮市宝井町字上原 | |||
| 価格: | 1,980万円 | 間取り: | 4LDK+S | |
| 備考: | 築浅中古住宅!土地も建物もゆったり!陽当たり良好です! 300万円DOWNしました |
|||
物件No.70102 |
栃木県 鹿沼市 北半田 | |||
| 住所: | 栃木県鹿沼市北半田字沢 | |||
| 価格: | 780万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 鹿沼市でお探しの方に!カーポート付きの物件、外壁塗ってあります! 200万円DOWNしました |
|||
物件No.70101 |
栃木県 日光市 手岡 | |||
| 住所: | 栃木県日光市手岡字関戸 | |||
| 価格: | 980万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 本格的に家庭菜園を始めたい方に、日光市の田舎暮らし物件!人気の平屋住宅です!土地広々で駐車3台可! | |||
物件No.70109 |
栃木県 栃木市西方町 | |||
| 住所: | 栃木県栃木市西方本郷字居林 | |||
| 価格: | 1,680万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 静かな住宅地です!公共上下水道完備です!栃木市の田舎暮らし物件! 100万円DOWNしました |
|||
物件No.41845 |
山梨県 甲斐市大ぬた | |||
| 住所: | 山梨県甲斐市大ぬた | |||
| 価格: | 1,100万円 | 間取り: | 5DK | |
| 備考: | 生活利便性の高い住宅地公共上下水完備 | |||
物件No.41547 |
栃木県 芳賀郡 益子町 | |||
| 住所: | 栃木県芳賀郡益子町大字塙 | |||
| 価格: | 1,800万円 | 間取り: | 6LDK+車庫 | |
| 備考: | 平成16年リフォーム和風建築で気分がやすらぎます。広い敷地、静かな住環境でゆったり田舎暮らし向け、家庭菜園可能 | |||
物件No.40375 |
栃木県 佐野市 豊代町 | |||
| 住所: | 栃木県佐野市豊代町字影沢 | |||
| 価格: | 990万円 | 間取り: | 5LDK | |
| 備考: | 広い敷地で家庭菜園もできます。田舎暮らし向き。常盤小、常盤中も徒歩圏。 | |||
物件No.40260 |
栃木県 日光市 山口 | |||
| 住所: | 栃木県日光市山口 | |||
| 価格: | 1,350万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 家庭菜園できます。田舎暮らしに最適。 | |||
物件No.4865 |
栃木県 芳賀郡 市貝町 | |||
| 住所: | 栃木県芳賀郡市貝町 赤羽 | |||
| 価格: | 1,500万円 | 間取り: | 4LDK+S | |
| 備考: | セキスイハイム施工。静かな住宅地。 50万円DOWNしました |
|||
物件No.4758 |
栃木県 大田原市 | |||
| 住所: | 栃木県大田原市中田原 | |||
| 価格: | 2,080万円 | 間取り: | 3LDK+S | |
| 備考: | 内装リフォーム済み!土地238坪! | |||
物件No.41828 |
山梨県 笛吹市石和町 | |||
| 住所: | 山梨県笛吹市石和町今井 | |||
| 価格: | 1,180万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | リフォーム済みの中古住宅、静かな住宅地!少人数の家族におすすめ! 200万円DOWNしました |
|||
物件No.2293 |
那須塩原市 西赤田 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市西赤田 | |||
| 価格: | 999万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 内装リフォーム済みです!スーパー2店が3キロ圏内!小学校まで約1.3キロ!生活利便性が高いです。 81万円DOWNしました |
|||
物件No.2263 |
那須塩原市 「白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室字白湯山 | |||
| 価格: | 530万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | マシンカットログハウス。管理体制の整った別荘地。那須の豊かな自然を満喫 50万円DOWNしました |
|||
物件No.41851 |
山梨県 甲斐市 亀沢 「さくらリゾート」 | |||
| 住所: | 山梨県甲斐市亀沢字大明神 | |||
| 価格: | 2,560万円 | 間取り: | 7LDK | |
| 備考: | 2F和室より南アルプスを 望めます 。飛騨青石使用の岩風呂。英国製のホームバーつき。菜園スペース別途あり。 | |||
物件No.70117 |
栃木県 佐野市多田町 | |||
| 住所: | 栃木県佐野市多田町 | |||
| 価格: | 1,000万円 | 間取り: | 4DK | |
| 備考: | 山間の静かな環境。山林538.43坪付き。佐野市の田舎暮らし物件佐野市の田舎暮らし物件 | |||
物件No.70084 |
栃木県 栃木市 藤岡町 | |||
| 住所: | 栃木県栃木市藤岡町部屋 | |||
| 価格: | 780万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 築浅の人気の平屋です!栃木市の田舎暮らし物件!広々敷地で菜園も! 100万円DOWNしました |
|||
物件No.41844 |
山梨県 甲斐市龍地 | |||
| 住所: | 山梨県甲斐市龍地 | |||
| 価格: | 3,180万円 | 間取り: | 4LDK+S | |
| 備考: | 大型和風高級住宅。響が丘ニュータウン徒歩圏。田舎暮らし物件。 | |||
物件No.41580 |
栃木県 小山市 城北 | |||
| 住所: | 栃木県小山市城北 | |||
| 価格: | 1,180万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 閑静な住宅街。リフォーム済(平成23年8月)。生活便利。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.70069 |
栃木県 日光市 若杉町 | |||
| 住所: | 栃木県日光市若杉町 | |||
| 価格: | 450万円 | 間取り: | 6DK | |
| 備考: | 2路線使用可(ともに徒歩圏)。スーパー・リオンドールまで徒歩10分東中学校まで徒歩2分 50万円DOWNしました |
|||
物件No.2309 |
那須塩原市 清住町 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市清住町 | |||
| 価格: | 1,590万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 商業施設も揃う立地。通勤に便利な駅近立地(始発駅)子育て環境に最適 | |||
物件No.2192 |
那須塩原市 南郷屋 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市南郷屋 | |||
| 価格: | 850万円 | 間取り: | 5DK | |
| 備考: | 西那須野駅徒歩圏!南北に接道しています。スーパー、小中学校、 大型ホームセンターも徒歩圏!リフォーム済! 48万円DOWNしました |
|||
物件No.41374 |
栃木県 那須烏山市 鴻野山 | |||
| 住所: | 栃木県那須烏山市鴻野山字竹ノ内 | |||
| 価格: | 1,180万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 駅から約700m。内装リフォーム済み(H23年4月)。家庭菜園可能、田舎暮らし向けの物件敷地広々。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.70042 |
栃木県 大田原市 狭原 | |||
| 住所: | 栃木県大田原市狭原 | |||
| 価格: | 280万円 | 間取り: | 9DK | |
| 備考: | 自分好みの住宅に仕上げてみませんか国道に接しており、駐車2台可 100万円DOWNしました |
|||
物件No.70097 |
栃木県 那須烏山市南 | |||
| 住所: | 栃木県那須烏山市南 | |||
| 価格: | 1,480万円 | 間取り: | 6DK | |
| 備考: | 那須烏山の田舎暮らし物件!畑付で農作業もできます!最寄り駅から徒歩10分圏!日本庭園風のお庭にガレージ が付いています。 | |||
物件No.40063 |
栃木県 「チロリン村別荘地」 | |||
| 住所: | 栃木県日光市所野 | |||
| 価格: | 1,100万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 電車とバスで行ける別荘地、外観、内装ともにきれいでロフトスペースあり! 100万円DOWNしました |
|||
物件No.40062 |
栃木県 下都賀郡 岩舟町 | |||
| 住所: | 栃木県下都賀郡岩舟町静和 | |||
| 価格: | 1,200万円 | 間取り: | 1K | |
| 備考: | 駅から近い広い敷地、事務所スペース・充実した保管スペースあり!シイタケの原木栽培 300万円DOWNしました |
|||
物件No.41085 |
栃木県 日光市 手岡 | |||
| 住所: | 栃木県日光市手岡字関戸 | |||
| 価格: | 680万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | バリアフリーの和風住宅。中古一戸建て。 70万円DOWNしました |
|||
物件No.2299 |
那須塩原市 青木 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市青木 | |||
| 価格: | 1,365万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 程度良好なログハウス!カナダ産ハンドカットログ!市内に便利な一等地!「明治の森黒磯」至近! | |||
物件No.70087 |
栃木県 佐野市 閑馬町 | |||
| 住所: | 栃木県佐野市閑馬町 | |||
| 価格: | 700万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 南向き陽当たり良好、静かな住宅地です。自然豊かな環境です。 | |||
物件No.70088 |
栃木県 佐野市 大橋町 | |||
| 住所: | 栃木県佐野市大橋町 | |||
| 価格: | 990万円 | 間取り: | 4K | |
| 備考: | 利便性の良い立地!2路線使用可! 100万円DOWNしました |
|||
物件No.41622 |
栃木県 芳賀郡 益子町 | |||
| 住所: | 栃木県芳賀郡益子町大字塙 | |||
| 価格: | 1,280万円 | 間取り: | 3LDK+S | |
| 備考: | 南側に面していて日当たり良好です。使い勝手いろいろの納屋付き。田舎暮らし向き物件です 70万円DOWNしました |
|||
物件No.41284 |
栃木県 さくら市 氏家 | |||
| 住所: | 栃木県さくら市氏家字大野 | |||
| 価格: | 950万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 日当り良い。希少な平屋建て。生活便利地域(小中学校が徒歩圏内)。市役所約3km、イオンまで約3.5km。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.70078 |
栃木県 日光市 鬼怒川 | |||
| 住所: | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 鬼怒川温泉郷への玄関口。東武ワールドスクエア至近。駅から徒歩圏・スーパー至近。 | |||
物件No.70067 |
栃木県 日光市 土沢 | |||
| 住所: | 栃木県日光市土沢 | |||
| 価格: | 630万円 | 間取り: | 4DK | |
| 備考: | 保育園・小学校・市役所・出張所・病院など生活に便利なエリアです。リフォーム済みの物件です! 50万円DOWNしました |
|||
物件No.4910 |
栃木県 日光市 「鬼怒川竜王苑」 | |||
| 住所: | 栃木県日光市藤原 | |||
| 価格: | 550万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 駅から歩ける別荘地。鬼怒川温泉街がすぐ近く。管理体制良好な静かな別荘地。スーパー「リオンドール鬼怒川店」まで約6.5km。 50万円DOWNしました |
|||
物件No.4485 |
栃木県 日光市 「鬼怒川竜王苑」 | |||
| 住所: | 栃木県日光市藤原 | |||
| 価格: | 620万円 | 間取り: | 1LDK+S | |
| 備考: | 駅から歩ける別荘地。鬼怒川温泉街すぐそば。管理体制良好な別荘地。平成17年にリフォーム済。 | |||
物件No.41413 |
栃木県 那須郡 那珂川町 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | |||
| 価格: | 740万円 | 間取り: | 4K+S | |
| 備考: | 日当たり良好。家庭菜園可。田舎暮らし向け。 | |||
物件No.2284 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 600万円 | 間取り: | 4DK | |
| 備考: | 永久温泉権付き別荘。南側・西側接道の角地。自然豊かな別荘地です。 | |||
物件No.2260 |
那須高原 「バケイションランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字西原 | |||
| 価格: | 850万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 那須どうぶつ王国まで約6.5km。ランド内でも目立つ黄色い物件。希少なアーチハウス物件です。 | |||
物件No.2279 |
那須塩原市 「第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 250万円 | 間取り: | 3K | |
| 備考: | 薪ストーブ付き。四季おりおりの自然が楽しめます。温泉権付き(名義変更料、別途) | |||
物件No.2259 |
那須高原 「平和郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字湯本字ツムジガ平 | |||
| 価格: | 790万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 利便性の良いエリアです。日光国立公園内の広大な自然環境です | |||
物件No.41565 |
栃木県 栃木市 箱森町 | |||
| 住所: | 栃木県栃木市箱森町 | |||
| 価格: | 1,600万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | バルコニー南向きで日当たり良好!閑静な住宅地 60万円DOWNしました |
|||
物件No.41282 |
栃木県 矢板市 大槻 | |||
| 住所: | 栃木県矢板市大槻 | |||
| 価格: | 1,280万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 日当り良い。家庭菜園可能、田舎暮らし向け。車3台駐車可能。 | |||
物件No.41262 |
栃木県 さくら市 櫻野 | |||
| 住所: | 栃木県さくら市櫻野字逆田 | |||
| 価格: | 1,450万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 生活圏内に小中学校、スーパー、役所、公園あり。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.2253 |
那須高原 「平和郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字湯本字ツムジケ平 | |||
| 価格: | 800万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 広大な敷地に豊かな自然ゴルフ・スキー場至近。管理体制良好。 | |||
物件No.41485 |
宮城県 刈田郡 蔵王町 | |||
| 住所: | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山 | |||
| 価格: | 750万円 | 間取り: | 2DK+ロフト | |
| 備考: | 遠刈田温泉近くの別荘地 | |||
物件No.41405 |
栃木県 那珂川町 小川 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那珂川町小川 | |||
| 価格: | 2,000万円 | 間取り: | 6LDK+S | |
| 備考: | 広々な間取りの6LDK!内外リフォーム済み。保育園、小中学校が至近。高断熱・高気密住宅。 | |||
物件No.41239 |
栃木県 大田原市 北野上 | |||
| 住所: | 栃木県大田原市北野上字浅香内 | |||
| 価格: | 1,400万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | お庭が広々、家庭菜園可能、田舎暮らし向け。日当り良い。 100万円DOWNしました |
|||
物件No.2244 |
那須高原 高久乙 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字中丸 | |||
| 価格: | 640万円 | 間取り: | 1LDK+S+ロフト | |
| 備考: | 人気別荘エリア。公営水道です。スキップフロア下収納庫。 | |||
物件No.2224 |
那須高原 「藤和那須ハイランド」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山 | |||
| 価格: | 2,500万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 別荘・定住に最適。温泉権付き。眺望良好。自然豊かな環境です。 | |||
物件No.2013 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室字湯山 | |||
| 価格: | 700万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 温泉引込可!リフォーム済。 | |||
物件No.2218 |
那須塩原市 「白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室字白湯山 | |||
| 価格: | 500万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 温泉引き込み可能。管理体制の整った豊かな別荘地。リフォーム済み! | |||
物件No.41261 |
栃木県 さくら市 氏家 | |||
| 住所: | 栃木県さくら市氏家字 東原 | |||
| 価格: | 1,050万円 | 間取り: | 5DK | |
| 備考: | 役所・駅・スーパー・病院が徒歩圏内で生活に便利! | |||
物件No.2220 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室字白湯山 | |||
| 価格: | 470万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 温泉引き込み可。那須高原の自然豊かさ管理の行き届いた別荘地。 | |||
物件No.41216 |
栃木県 大田原市 前田 | |||
| 住所: | 栃木県大田原市前田 | |||
| 価格: | 1,450万円 | 間取り: | 5LDK+離れ | |
| 備考: | 二世帯向き。日当たり良好。駐車4台可な中古一戸建て。 | |||
物件No.40320 |
栃木県 さくら市 鷲宿 | |||
| 住所: | 栃木県さくら市鷲宿字子持坂 | |||
| 価格: | 1,495万円 | 間取り: | 6DK | |
| 備考: | ゴルフ場に隣接。駐車7台可能。家庭菜園可。 | |||
物件No.2050 |
那須塩原市 板室 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 1,100万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 土地は150坪!東北自動車道 /那須ICより約16km | |||
物件No.2047 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 950万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 土地は158坪!リフォーム済み! | |||
物件No.2012 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室字湯山 | |||
| 価格: | 670万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | ウッドデッキ付!温泉引込可! | |||
物件No.40413 |
栃木県 佐野市 越名町 | |||
| 住所: | 栃木県佐野市越名町 | |||
| 価格: | 2,080万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 築浅でリフォーム済(H23年1月)。佐野プレミアムアウトレット至近。オール電化。 20万円DOWNしました |
|||
物件No.40645 |
栃木県 小山市 大字 横倉新田 | |||
| 住所: | 栃木県小山市大字横倉新田 | |||
| 価格: | 1,190万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 日当たり良好。閑静な住宅街。駐車3台分。平成20年8月大規模改装によるリフォーム済。 | |||