物件No.4656 |
山梨県 北杜市 | |||
| 住所: | 山梨県北杜市大泉町谷戸 | |||
| 価格: | 430万円 | 間取り: | 2DK | |
| 備考: | 避暑セカンドハウスに最適。南向きで室内明るい山荘。管理体制良好 | |||
物件No.4580 |
埼玉県 加須市 | |||
| 住所: | 埼玉県加須市栄 | |||
| 価格: | 250万円 | 間取り: | 3K | |
| 備考: | 格安物件!周囲は田園風景が広がります。 | |||
物件No.2087 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字豊原丙字高津道西 | |||
| 価格: | 400万円 | 間取り: | 1LDK | |
| 備考: | 木造りのオシャレな建物です。大型倉庫付!ロフト付(8.28㎡) | |||
物件No.2085 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 470万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 避暑地に最適。落ち着いた雰囲気の別荘地。 | |||
物件No.4541 |
千葉県 勝浦市 | |||
| 住所: | 千葉県勝浦市川津 | |||
| 価格: | 480万円 | 間取り: | 3DK+S | |
| 備考: | 川津漁港まで250m。陽あたり良好 | |||
物件No.216 |
那須塩原市 「塩原第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 460万円 | 間取り: | 2DK | |
| 備考: | 温泉権付 10万円DOWNしました |
|||
物件No.4571 |
埼玉県 飯能市 | |||
| 住所: | 埼玉県飯能市赤沢 | |||
| 価格: | 430万円 | 間取り: | ||
| 備考: | 豊かな自然環境で田舎暮らしに最適!手入れ良く、リフォーム不要! | |||
物件No.718 |
茨城県 鹿嶋田舎暮らし物件 | |||
| 住所: | 茨城県鹿嶋市棚木字原山 | |||
| 価格: | 498万円 | 間取り: | 2DK | |
| 備考: | 鹿嶋サッカースタジアムまで2駅フルリフォーム済 | |||
物件No.4437 |
茨城県 鉾田市 | |||
| 住所: | 茨城県鉾田市沢尻字後山 | |||
| 価格: | 250万円 | 間取り: | 3DK | |
| 備考: | 2階から海が見えます。家庭菜園に最適。永住にも使えます。閑静な別荘地 50万円DOWNしました |
|||
物件No.4546 |
長野県 須坂市 | |||
| 住所: | 長野県須坂市大字亀倉字北原 | |||
| 価格: | 成約御礼 | 間取り: | 4K | |
| 備考: | 南西角地で陽あたり良好縁側で日なたぼっこを!使いやすい平屋建。 90万円DOWNしました |
|||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。