![]() 物件No.2050 |
那須塩原市 板室 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 1,100万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 土地は150坪!東北自動車道 /那須ICより約16km | |||
![]() 物件No.2054 |
那須高原 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町豊原乙字沼尻 | |||
| 価格: | 600万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 築10年で傷みなくきれい!土地ほぼ平坦 | |||
![]() 物件No.292 |
那須高原 「第二那須平成桜台」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字寺子丙田畑 | |||
| 価格: | 1,100万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 190坪を超える広い敷地!分譲地内の小川でヤマメ釣ができます。夏にはホタルが見られます。栗拾い、キノコ狩りも楽しめます。※那須高原SA出口(ETC車のみ対応)より車で約2分 | |||
![]() 物件No.291 |
那須高原 「第二那須平成桜台」 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町大字寺子丙田畑 | |||
| 価格: | 1,300万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 175坪を超える広い敷地!分譲地内の小川でヤマメ釣ができます。夏にはホタルが見られます。栗拾い、キノコ狩りも楽しめます。玄関・LDK吹き抜け※那須高原SA出口(ETC車のみ対応)より車で約2分 | |||
![]() 物件No.2051 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市無栗屋 | |||
| 価格: | 1,370万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 別棟に陶芸用の窯あり。敷地内に梅・柿・栗・イチジク・ブルーベリー・ミツバの木々あり | |||
![]() 物件No.2047 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 950万円 | 間取り: | 3LDK | |
| 備考: | 土地は158坪!リフォーム済み! | |||
![]() 物件No.2045 |
那須塩原市 「那須白笹温泉郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市板室 | |||
| 価格: | 550万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 温泉引込可能!リフォーム済。土地は151坪! | |||
![]() 物件No.216 |
那須塩原市 「塩原第一自然郷」 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市上塩原字地徳原 | |||
| 価格: | 500万円 | 間取り: | 2DK | |
| 備考: | 温泉権付 50万円DOWNしました |
|||
![]() 物件No.2044 |
那須高原 那須郡 那須町 | |||
| 住所: | 栃木県那須郡那須町富岡 | |||
| 価格: | 1,150万円 | 間取り: | 2LDK | |
| 備考: | 新築未入居!別荘・定住向きの別荘地。こもれびの郷別荘地 | |||
![]() 物件No.2043 |
那須塩原市 | |||
| 住所: | 栃木県那須塩原市関谷 | |||
| 価格: | 650万円 | 間取り: | 4LDK | |
| 備考: | 西那須野塩原IC8.4km。東京行き高速バス停まで徒歩1分。関谷北のセブンイレブンまで2.6km! | |||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。