![]() 不动产物件No.4704 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,200万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4714 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 1,280万日元 | 房间布局: | 4LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4381 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,700万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | 180万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.2112 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 4,380万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4733 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,880万日元 | 房间布局: | 7LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4699 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,450万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4640 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,420万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4731 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 1,200万日元 | 房间布局: | 2K | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2111 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,280万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2110 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,180万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。