![]() 不动产物件No.4248 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 325万日元 | 房间布局: | ||
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4229 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 成交契约礼仪 | 房间布局: | ||
| 备考: | 43万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4255 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 380万日元 | 房间布局: | ||
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2036 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 房间布局: | |||
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4270 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 650万日元 | 房间布局: | 一室 | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4271 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 950万日元 | 房间布局: | 一室 | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4512 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 1,720万日元 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4381 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,700万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | 180万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.2088 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,480万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4511 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 2,750万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。