![]() 不动产物件No.4268 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,600万日元 | 房间布局: | 11LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4266 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 650万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4253 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 650万日元 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4252 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 860万日元 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4029 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 680万日元 | 房间布局: | 2K | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4239 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,350万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4064 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 600万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | 80万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4107 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 780万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.840 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 480万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | 100万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.789 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,540万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。