![]() 不动产物件No.2049 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,470万日元 | 房间布局: | 3DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.959 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 580万日元 | 房间布局: | 5LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.858 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 580万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.480 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 480万日元 | 房间布局: | 4DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4223 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 590万日元 | 房间布局: | 4DK | |
| 备考: | 50万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4021 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,950万日元 | 房间布局: | 5LDK | |
| 备考: | 350万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.981 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 500万日元 | 房间布局: | 3K | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4233 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 690万日元 | 房间布局: | 3DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2028 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,080万日元 | 房间布局: | 3K | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4190 |
枥木县 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 2,478万日元 | 房间布局: | 4LDK | |
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。