![]() 不动产物件No.4345 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,300万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4236 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,430万日元 | 房间布局: | 1LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4220 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 740万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.857 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 620万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4224 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 900万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4028 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 550万日元 | 房间布局: | 4DK | |
| 备考: | 100万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.477 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 2,000万日元 | 房间布局: | 4LDK | |
| 备考: | 200万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4137 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,100万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4042 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 750万日元 | 房间布局: | 4LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4121 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 350万日元 | 房间布局: | 一室 | |
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。