![]() 不动产物件No.4267 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 1,550万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | 130万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4336 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,680万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4335 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,850万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4334 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,540万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4333 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,290万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4354 |
千叶县 | |||
| 地址: | 千叶县 | |||
| 価格: | 880万日元 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4286 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,680万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4284 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,980万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4285 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,390万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4281 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,320万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。