![]() 不动产物件No.2054 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 600万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.292 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,100万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.291 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,300万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2051 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,370万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2047 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 950万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2045 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 550万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.216 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 500万日元 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | 50万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.2044 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,150万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2043 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 650万日元 | 房间布局: | 4LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2053 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 950万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。