![]() 不动产物件No.4563 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,800万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4606 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 2,400万日元 | 房间布局: | 6LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4460 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,800万日元 | 房间布局: | 6K | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4310 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,050万日元 | 房间布局: | ||
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.406 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,500万日元 | 房间布局: | 10DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.997 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 4,500万日元 | 房间布局: | 5LDK | |
| 备考: | 500万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.881 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 4,800万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4358 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,900万日元 | 房间布局: | 7DK | |
| 备考: | 80万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4524 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 正在贸易谈判 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4490 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 580万日元 | 房间布局: | 9DK | |
| 备考: | ||||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。