![]() 不动产物件No.4351 |
山梨县 | |||
| 地址: | 山梨县 | |||
| 価格: | 1,380万日元 | 房间布局: | 1LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2051 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,370万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4277 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 2,100万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4171 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 850万日元 | 房间布局: | 4LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2036 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 房间布局: | |||
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2023 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 1,260万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.914 |
茨城县 | |||
| 地址: | 茨城县 | |||
| 価格: | 1,980万日元 | 房间布局: | 3LDK | |
| 备考: | 420万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.2011 |
那须高原 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 760万日元 | 房间布局: | 1LDK | |
| 备考: | ||||
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。