![]() 不动产物件No.4552 |
静冈县 | |||
| 地址: | 静冈县 | |||
| 価格: | 730万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.216 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 460万日元 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | 10万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4499 |
静冈县 | |||
| 地址: | 静冈县 | |||
| 価格: | 1,300万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4412 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 正在贸易谈判 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | 150万日元下降 |
|||
![]() 不动产物件No.4524 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 正在贸易谈判 | 房间布局: | 2DK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4529 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 1,800万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4528 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 5,300万日元 | 房间布局: | 5LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.2068 |
那须盐原市 | |||
| 地址: | 枥木县 | |||
| 価格: | 580万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4414 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 4,980万日元 | 房间布局: | 8LDK | |
| 备考: | ||||
![]() 不动产物件No.4413 |
长野县 | |||
| 地址: | 长野县 | |||
| 価格: | 2,000万日元 | 房间布局: | 2LDK | |
| 备考: | ||||
※絞り込み検索ができます。必要な情報を選択や記入し、「この条件で検索」をクリックしてください。
※精练检索能。记上,请单击必要的信息「由于这个条件检索」选择和。